Cabo Balanceado P10(TRS)/P10(TRS) - Cabo Mogami Neglex 2549 e Conectores Amphenol ACPS-GN-AU
Cabo P10 (TRS)/P10(TRS) para conexões balanceadas como microfones, mesa de som, caixas ativas e outros periféricos com conectores Amphenol ACPS-GN-AU com pontas niqueladas e cabo Mogami Neglex 2549.
Especificações
- Conexão de periféricos balanceados como caixas ativas, pré-amplificadores e efeitos;
- Conectores Amphenol ACPS-GN-AU;
- Cabo Mogami Neglex 2549
| Especificações do Cabo | ||
| Part. No. | 2549 | |
| Número de condutores | 2 | |
| Condutor | Detalhes | 30/0.12A | 
| Medidas (mm²) | 0.339m²(#22AWG) | |
| Isolamento | Diâmetro total | 1,9Ø mm | 
| Material | Polietileno | |
| Cor | Azul/Clear | |
| Blindagem | Aprox. 62/0.18A | |
| Revestimento | Diâmetro total | 6.0Ø mm | 
| Material | PVC | |
| Cor | Preto | |
| 
 | ||
| Características elétricas e mecânicas | ||
| DC Resistência a 20°C | Condutor interno | 0.058Ω/m | 
| Condutor blindagem | 0.008Ω/m | |
| Capacitância 1kHz, 20°C | 76pF/m | |
| Indutância entre os condutores | 0.8μH/m | |
| Ruído eletroestático | 50 mV max. | |
| Ruído eletromagnético | 0.15 mV máx. | |
Garantia
1 ano contra defeitos de fabricação.
Conheça mais sobre a Mogami Brasil
www.mogami.com.br
Confira as medidas disponíveis. Para outras medidas ou configurações, entre em contato conosco.
Obs.: Cabos montados pela Comércio e Eletrônica Yashi LTDA
 
                            | 1 x de R$304,00 sem juros | Total R$304,00 | |
| 2 x de R$152,00 sem juros | Total R$304,00 | |
| 3 x de R$101,33 sem juros | Total R$304,00 | |
| 4 x de R$76,00 sem juros | Total R$304,00 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            
 
				 
		