Cabo Balanceado XLR(fêmea)/XLR(Macho) - Cabo Mogami Neglex 2549 e Conectores Amphenol AC3F/AC3M
Descrição
Cabo XLR(fêmea)/XLR(macho) para conexões balanceadas como microfones, mesa de som, caixas ativas e outros periféricos com conectores Amphenol XLR Fêmea AC3F e XLR AC3M Macho com pontas niqueladas e cabo Mogami Neglex 2549.
| Especificações | ||
| Part. No. | 2549 | |
| Número de condutores | 2 | |
| Condutor | Detalhes | 30/0.12A | 
| Medidas (mm²) | 0.339m²(#22AWG) | |
| Isolamento | Diâmetro total | 1,9Ø mm | 
| Material | Polietileno | |
| Cor | Azul/Clear | |
| Blindagem | Aprox. 62/0.18A | |
| Revestimento | Diâmetro total | 6.0Ø mm | 
| Material | PVC | |
| Cor | Preto | |
| 
 | ||
| Características elétricas e mecânicas | ||
| DC Resistência a 20°C | Condutor interno | 0.058Ω/m | 
| Condutor blindagem | 0.008Ω/m | |
| Capacitância 1kHz, 20°C | 76pF/m | |
| Indutância entre os condutores | 0.8μH/m | |
| Ruído eletroestático | 50 mV max. | |
| Ruído eletromagnético | 0.15 mV máx. | |
Garantia
1 ano contra defeitos de fabricação.
Confira as medidas disponíveis. Para outras medidas ou configurações, entre em contato conosco
Obs.: Cabos montados pela Comércio e Eletrônica Yashi LTDA
 
                            | 1 x de R$296,00 sem juros | Total R$296,00 | |
| 2 x de R$148,00 sem juros | Total R$296,00 | |
| 3 x de R$98,66 sem juros | Total R$296,00 | |
| 4 x de R$74,00 sem juros | Total R$296,00 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            